Osnovna Šola Gradec opravlja dejavnost primarno izobraževanje s sedežem v občini Litija. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Bevkova ulica 003, 1270 Litija, vpis v register pa sega v 8. 1. 1993. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 85.200 je primarno izobraževanje.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.13133 - Druge enote lokalne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Primarno izobraževanje · Velikost: Velikost RS se ne izračunava
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 85.200 | SKD · glavna dejavnost | Primarno izobraževanje | AJPES |
| S.13133 | SKIS · sektor | Druge enote lokalne države | SURS |
| SI-1270 | Poštno območje | Litija | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 5.027.074 | 5.394.249 | 6.078.897 |
| Celotni odhodki | 5.015.483 | 5.342.798 | 6.033.419 |
| Povprečna bruto plača | 2254 | 2338 | 2579 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | OBČINA LITIJA |
- DDVni zavezanec
- TRRni v blokadi · 1 račun (UJP)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Ljubljana
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 44.617.576 € od 60 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 5.988.088 € od 24 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 495.398 | 2.107.471 | 3.189.040 | 3.515.879 | 3.686.387 | 3.857.195 | 4.357.594 | 4.234.169 | 4.637.949 | 4.862.983 | 5.638.333 | 4.035.177 |
| Plačnikov | 9 | 13 | 12 | 17 | 13 | 11 | 14 | 29 | 20 | 21 | 18 | 19 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 5.066.356 | 84,6 % |
| Republika Slovenija | 428.244 | 7,2 % |
| Občina Litijaobčina | 332.547 | 5,6 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 92.335 | 1,5 % |
| Osnovna Šola Toneta Okrogarja | 25.000 | 0,4 % |
| ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO | 12.107 | 0,2 % |
| VRTEC LITIJA | 10.441 | 0,2 % |
| Republika Slovenija, Ministrstvo Za Kmetijstvo, Gozdarstvo In Prehrano, Agencija Republike Slovenije Za Kmetijske Trge In Razvoj Podeželja | 6083 | 0,1 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MŠ 2399300000 | 25.112.201 | 56,3 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 15.136.341 | 33,9 % |
| Občina Litijaobčina | 2.641.406 | 5,9 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 875.351 | 2 % |
| Republika Slovenija | 428.244 | 1 % |
| Center Republike Slovenije Za Mobilnost In Evropske Programe Izobraževanja In Usposabljanja | 87.898 | 0,2 % |
| Akademska In Raziskovalna Mreža Slovenije | 53.045 | 0,1 % |
| VRTEC LITIJA | 52.589 | 0,1 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Osnovna Šola Gradec, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Litija 1270
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLPredilnica Litija d.o.o. | d. o. o. | Litija | 5033217000 | 1270 | Aktivno | Odpri → |
| TTTrgograd Trgovina In Gradbeništvo, D.o.o., Litija | d. o. o. | Breg pri Litiji | 5567548000 | 1270 | Aktivno | Odpri → |
| KGKmetijsko Gozdarska Zadruga Litija, Z.o.o. | zadruga | Litija | 5149878000 | 1270 | Aktivno | Odpri → |
| APAgrolit Podjetje Za Proizvodnjo, Trgovino In Storitve d.o.o. | d. o. o. | Litija | 5709148000 | 1270 | Aktivno | Odpri → |
| GGGramax, Gradbena Trgovina, d.o.o. | d. o. o. | Litija | 5594812000 | 1270 | Aktivno | Odpri → |
| SSStrip's, Elektrotehnika - Elektronika, d.o.o. | d. o. o. | Kandrše - del | 5871603000 | 1252 | Aktivno | Odpri → |
| ŠTŠuštar Trans, Prevozništvo In Težka Gradbena Mehanizacija, d.o.o. | d. o. o. | Golišče | 1192612000 | 1281 | Aktivno | Odpri → |
