Vrtec Litija opravlja dejavnost predprimarna vzgoja in izobraževanje s sedežem v občini Litija. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Cesta komandanta Staneta 008, 1270 Litija, vpis v register pa sega v 31. 12. 1974. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 85.100 je predprimarna vzgoja in izobraževanje.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.13133 - Druge enote lokalne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Predprimarna vzgoja in izobraževanje · Velikost: Velikost RS se ne izračunava

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 85.100 | SKD · glavna dejavnost | Predprimarna vzgoja in izobraževanje | AJPES |
| S.13133 | SKIS · sektor | Druge enote lokalne države | SURS |
| SI-1270 | Poštno območje | Litija | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 4.634.441 | 4.753.953 | 5.202.478 |
| Celotni odhodki | 4.632.206 | 4.751.326 | 5.198.889 |
| Povprečna bruto plača | 1820 | 1807 | 1949 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | OBČINA LITIJA |
- DDVni zavezanec
- TRRni v blokadi · 1 račun (UJP)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Ljubljana
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 32.477.299 € od 66 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 4.148.951 € od 26 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 326.288 | 1.489.921 | 2.229.883 | 2.319.538 | 2.548.392 | 2.766.835 | 3.391.340 | 3.296.900 | 3.717.136 | 3.668.447 | 3.997.332 | 2.725.288 |
| Plačnikov | 18 | 24 | 24 | 19 | 23 | 17 | 18 | 18 | 22 | 26 | 25 | 22 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Litijaobčina | 3.141.341 | 75,7 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 435.727 | 10,5 % |
| Občina Šmartno pri Litijiobčina | 134.095 | 3,2 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 121.379 | 2,9 % |
| Osnovna Šola Šmartno | 120.229 | 2,9 % |
| Občina Zagorje ob Saviobčina | 49.160 | 1,2 % |
| Republika Slovenija | 44.123 | 1,1 % |
| Mestna občina Ljubljanaobčina | 27.150 | 0,7 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Litijaobčina | 25.729.949 | 79,2 % |
| MŠ 2399300000 | 1.520.114 | 4,7 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 1.390.765 | 4,3 % |
| Osnovna Šola Šmartno | 980.247 | 3 % |
| Občina Šmartno pri Litijiobčina | 924.809 | 2,8 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 886.744 | 2,7 % |
| Občina Zagorje ob Saviobčina | 251.448 | 0,8 % |
| Občina Dol pri Ljubljaniobčina | 189.127 | 0,6 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Vrtec Litija, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Litija 1270
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLPredilnica Litija d.o.o. | d. o. o. | Litija | 5033217000 | 1270 | Aktivno | Odpri → |
| TTTrgograd Trgovina In Gradbeništvo, D.o.o., Litija | d. o. o. | Breg pri Litiji | 5567548000 | 1270 | Aktivno | Odpri → |
| KGKmetijsko Gozdarska Zadruga Litija, Z.o.o. | zadruga | Litija | 5149878000 | 1270 | Aktivno | Odpri → |
| APAgrolit Podjetje Za Proizvodnjo, Trgovino In Storitve d.o.o. | d. o. o. | Litija | 5709148000 | 1270 | Aktivno | Odpri → |
| GGGramax, Gradbena Trgovina, d.o.o. | d. o. o. | Litija | 5594812000 | 1270 | Aktivno | Odpri → |
| SSStrip's, Elektrotehnika - Elektronika, d.o.o. | d. o. o. | Kandrše - del | 5871603000 | 1252 | Aktivno | Odpri → |
| ŠTŠuštar Trans, Prevozništvo In Težka Gradbena Mehanizacija, d.o.o. | d. o. o. | Golišče | 1192612000 | 1281 | Aktivno | Odpri → |
