Agrolit Podjetje Za Proizvodnjo, Trgovino In Storitve d.o.o. opravlja dejavnost trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo s sedežem v občini Litija. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Ljubljanska cesta 012B, 1270 Litija, vpis v register pa sega v 8. 2. 1991. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 46.210 je trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Kmetijstvo, poljedelstvo in sadjarstvo. Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo · Panoga: Kmetijstvo, poljedelstvo in sadjarstvo · Velikost: 100 do 149 zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 46.210 | SKD · glavna dejavnost | Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| — | Panoga | Kmetijstvo, poljedelstvo in sadjarstvo | klasifikacija |
| SI-1270 | Poštno območje | Litija | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med srednje enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 105,5 oseb in ustvarilo 17.451.334 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 206.904 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A--- (nižje srednja: stabilnost s povečanimi finančnimi tveganji).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 17.065.800 | 17.983.212 | 17.451.334 |
| Celotni odhodki | 16.273.093 | 16.887.313 | 17.182.494 |
| Čisti poslovni izid | 653.122 | 865.303 | 206.904 |
| EBITDA | 1.746.473 | 2.078.004 | 1.332.284 |
| Kapital | 8.489.481 | 9.343.569 | 9.542.274 |
| Sredstva | 19.315.674 | 19.355.332 | 20.197.468 |
| Prihodki na zaposlenega | 156.567 | 166.511 | 165.431 |
| Število zaposlenih | 109 | 108 | 105,5 |
| Povprečna bruto plača | 1596 | 1752 | 1784 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | GROŠELJ FRANC | 51 % |
| Lastnik | GROŠELJ URBAN | 49 % |
| Prokurist | GROŠELJ FRANC | |
| Direktor | GROŠELJ URBAN |
- DDVzavezanec · SI27383865
- TRRni v blokadi · 4 računi (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, NLB d.d., OTP d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Javna naročilaponudnik
- Revizijamnenje brez pridržkov
- Registrski organOkrožno sodišče Ljubljana
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 9. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 1.785.950 € od 313 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 239.895 € od 144 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 11.217 | 23.153 | 56.126 | 44.549 | 62.351 | 93.743 | 322.539 | 228.994 | 269.984 | 247.001 | 278.086 | 148.206 |
| Plačnikov | 27 | 56 | 88 | 112 | 110 | 120 | 128 | 131 | 140 | 136 | 130 | 130 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 58.615 | 24,4 % |
| POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 53.537 | 22,3 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 24.672 | 10,3 % |
| Občina Sveta Anaobčina | 13.629 | 5,7 % |
| OSNOVNA ŠOLA SVETA ANA | 9496 | 4 % |
| Kmetijsko Gozdarska Zbornica Slovenije Kmetijsko Gozdarski Zavod Ptuj | 9066 | 3,8 % |
| Občina Cerkvenjakobčina | 5917 | 2,5 % |
| Kmetijsko Gozdarska Zbornica Slovenije Kmetijsko Gozdarski Zavod Murska Sobota | 5493 | 2,3 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 424.799 | 23,8 % |
| MŠ 2399245000 | 199.999 | 11,2 % |
| POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 187.770 | 10,5 % |
| Javna Agencija Republike Slovenije Za Spodbujanje Investicij, Podjetništva In Internacionalizacije | 134.151 | 7,5 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 119.517 | 6,7 % |
| Občina Sveta Anaobčina | 61.793 | 3,5 % |
| Javno Podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. | 42.370 | 2,4 % |
| OSNOVNA ŠOLA SVETA ANA | 37.576 | 2,1 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Agrolit Podjetje Za Proizvodnjo, Trgovino In Storitve, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Litija 1270
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLPredilnica Litija d.o.o. | d. o. o. | Litija | 5033217000 | 1270 | Aktivno | Odpri → |
| TTTrgograd Trgovina In Gradbeništvo, D.o.o., Litija | d. o. o. | Breg pri Litiji | 5567548000 | 1270 | Aktivno | Odpri → |
| KGKmetijsko Gozdarska Zadruga Litija, Z.o.o. | zadruga | Litija | 5149878000 | 1270 | Aktivno | Odpri → |
| GGGramax, Gradbena Trgovina, d.o.o. | d. o. o. | Litija | 5594812000 | 1270 | Aktivno | Odpri → |
| KKKgl Kovinska Galanterija d.o.o. | d. o. o. | Litija | 1193074000 | 1270 | Aktivno | Odpri → |
| SSStrip's, Elektrotehnika - Elektronika, d.o.o. | d. o. o. | Kandrše - del | 5871603000 | 1252 | Aktivno | Odpri → |
| ŠTŠuštar Trans, Prevozništvo In Težka Gradbena Mehanizacija, d.o.o. | d. o. o. | Golišče | 1192612000 | 1281 | Aktivno | Odpri → |
