Knjižnica Litija opravlja dejavnost dejavnost knjižnic s sedežem v občini Litija. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Parmova ulica 009, 1270 Litija, vpis v register pa sega v 11. 3. 2004. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 91.110 je dejavnost knjižnic.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.13133 - Druge enote lokalne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Dejavnost knjižnic · Velikost: Velikost RS se ne izračunava
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 91.110 | SKD · glavna dejavnost | Dejavnost knjižnic | AJPES |
| S.13133 | SKIS · sektor | Druge enote lokalne države | SURS |
| SI-1270 | Poštno območje | Litija | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 517.456 | 554.457 | 596.658 |
| Celotni odhodki | 500.353 | 552.101 | 579.314 |
| Povprečna bruto plača | 1954 | 2303 | 2324 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | OBČINA LITIJA | |
| Lastnik | OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI | |
| Direktor | ŠTUHEC ANDREJA |
- DDVni zavezanec
- TRRni v blokadi · 1 račun (UJP)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Ljubljana
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 5.521.343 € od 57 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 670.604 € od 11 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 56.743 | 326.401 | 432.129 | 450.879 | 465.333 | 476.817 | 530.488 | 522.446 | 579.488 | 606.479 | 685.126 | 389.014 |
| Plačnikov | 4 | 12 | 15 | 20 | 23 | 16 | 21 | 16 | 18 | 17 | 13 | 7 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Litijaobčina | 486.053 | 72,5 % |
| Občina Šmartno pri Litijiobčina | 149.972 | 22,4 % |
| Ministrstvo Za Kulturo | 21.272 | 3,2 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 8145 | 1,2 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 3800 | 0,6 % |
| JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK | 778 | 0,1 % |
| Mestna Knjižnica Ljubljana | 400 | 0,1 % |
| Univerza V Ljubljani, Filozofska Fakulteta | 165 | 0 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Litijaobčina | 3.846.963 | 69,7 % |
| Občina Šmartno pri Litijiobčina | 1.391.272 | 25,2 % |
| Ministrstvo Za Kulturo | 238.034 | 4,3 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 29.337 | 0,5 % |
| Mestna Knjižnica Ljubljana | 4320 | 0,1 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 3800 | 0,1 % |
| Javni Zavod Za Kulturo, Mladino In Šport Litija | 1814 | 0 % |
| JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK | 1566 | 0 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Knjižnica Litija, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Litija 1270
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLPredilnica Litija d.o.o. | d. o. o. | Litija | 5033217000 | 1270 | Aktivno | Odpri → |
| APAgrolit Podjetje Za Proizvodnjo, Trgovino In Storitve d.o.o. | d. o. o. | Litija | 5709148000 | 1270 | Aktivno | Odpri → |
| TTTrgograd Trgovina In Gradbeništvo, D.o.o., Litija | d. o. o. | Breg pri Litiji | 5567548000 | 1270 | Aktivno | Odpri → |
| KGKmetijsko Gozdarska Zadruga Litija, Z.o.o. | zadruga | Litija | 5149878000 | 1270 | Aktivno | Odpri → |
| KKKgl Kovinska Galanterija d.o.o. | d. o. o. | Litija | 1193074000 | 1270 | Aktivno | Odpri → |
| SSStrip's, Elektrotehnika - Elektronika, d.o.o. | d. o. o. | Kandrše - del | 5871603000 | 1252 | Aktivno | Odpri → |
| ŠTŠuštar Trans, Prevozništvo In Težka Gradbena Mehanizacija, d.o.o. | d. o. o. | Golišče | 1192612000 | 1281 | Aktivno | Odpri → |
